Huurprijsgrens 2019
Huurprijsgrens 2019
Wat is de huurliberalisatiegrens?
De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Was de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de toen geldende huurliberalisatiegrens? Dan heeft u een sociale-huurwoning. Was de aanvangshuurprijs hoger? Dan heeft u een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.
Jaargang | Huurprijs |
---|---|
2019 | meer dan € 720,42 |
2018 | meer dan € 710,68 |
2017 | meer dan € 710,68 |
2016 | meer dan € 710,68 |
2015 | meer dan € 710,68 |
2014 | meer dan € 699,48 |
2013 | meer dan € 681,02 |
2012 | meer dan € 664,66 |
2011 * | meer dan € 652,52 |
2010 | meer dan € 647,53 |
2009 | meer dan € 647,53 |
2008 | meer dan € 631,73 |
2007 | meer dan € 621,78 |
2006 | meer dan € 615,01 |
2005 | meer dan € 604,72 |
2004 | meer dan € 597,54 |
2003 | meer dan € 585,24 |
2002 | meer dan € 565,44 |
2001 | meer dan ƒ 1.193,00 (€ 541,36) |
2000 | meer dan ƒ 1.149,00 (€ 521,39) |
1999 | meer dan ƒ 1.107,00 (€ 502,33) |
1998 | meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35) |
1997 | meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35) |
1996 | meer dan ƒ 1.047,92 (€ 475,53) |
1995 | meer dan ƒ 1.007,50 (€ 457,18) |
1994 | meer dan ƒ 963,75 (€ 437,33) |
Van 1989 tot 1994 gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen | |
1993 | meer dan ƒ 913,33 (€ 414,45) |
1992 | meer dan ƒ 865,42 (€ 392,71) |
1991 | meer dan ƒ 820,00 (€ 372,10) |
1990 | meer dan ƒ 775,00 (€ 351,68) |
1989 | gelijk aan of meer dan ƒ 750,00 (€ 340,34) |
* Tot 2011 liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een bepaald jaar tot 1 juli in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2011 loopt een jaargang van de huurliberalisatie van 1 januari tot 1 januari.
Bevriezing liberalisatiegrens tussen 2016 en 2019
De huurliberalisatiegrens van € 710,68 was sinds 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Per 1 januari 2019 is de grens weer geïndexeerd.
Oudere huurcontracten
Is uw huurcontract van vóór 1 juli 1989 (nieuwbouwwoning) of vóór 1 juli 1994 (andere woningen)? Dan gold er op dat moment geen huurliberalisatiegrens. Uw huurcontract is dan niet-geliberaliseerd.
Bron: rijksoverheid.nl
Terug naar blogGratis waardebepaling
Overweegt u uw huis of appartement te verkopen? Neemt u dan contact met ons op voor een gratis waardebepaling. Wij stellen de waarde van uw woning vast en maken aan de hand van uw wensen en situatie een ‘plan de campagne’ op. Deze service is kosteloos en verplicht u tot niets!
Contact
Contact
Wilt u uw woning verkopen of heeft u een andere vraag? Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
Contact